体重(kg) 身高(cm) |
11~13 | 13~15 | 15~17.5 | 17.5~20 | 18~22.5 | 20~22.5 | 25~27.5 | 25~27.5 | 27.5~30 | 27.5~30 | 30~35 |
90~95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
95~100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
100~105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
105~110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||
110~115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||||
115~120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||
120~125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||||||
125~130 | 130 | 135 | 140 | 145 | |||||||
130~135 | 135 | 140 | 145 | ||||||||
135~140 | 140 | 145 | |||||||||
140~145 | 145 | ||||||||||
33~37.5 | 37.5~40 | 40~45 | 50~55 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | 70~75 | 75~80 | 80~85 | 85~90 | |
125~130 | 150 | ||||||||||
130~135 | 150 | 155 | |||||||||
135~140 | 150 | 155 | 160 | ||||||||
140~145 | 150 | 155 | 160 | 165 | |||||||
145~150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||||
150~155 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 特体 | |||||
155~160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 特体 | |||||
160~165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 特体 | |||||
165~170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 特体 | |||||
170~175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 特体 | |||||
175~180 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||||||
180~185 | 185 | 190 | 195 | 200 | |||||||
185~190 | 190 | 195 | 200 | ||||||||
190~195 | 195 | 200 | |||||||||
195~200 | 200 |
表单内相同体重数据的位置但分两种体重选择的情况,如:身高110-140cm,体重27.5~30kg的数据,表示在这个范围内可根据学生的身高、体重、体型(是否有局部偏大的情况)及平时所穿衣服的习惯尺寸来决定所需购买的大小。
友情提示
由于尺寸为手工平铺测量,因服装弹性差异及每个人的测量方法或测量用具不同会与标尺的尺寸略有差异,误差一般在2cm-4cm属于正常范围 ,请以收到的实物为准,因每个人的体型及穿衣习惯不同,请测量后根据学生的真实数据以及尺码参照表购买,如因个人原因(如:实际尺码适合170但因学生或家长的个人意愿选购了180或165等情况)造成购买的尺码与实际穿着体验的问题,将不会提供调换及退货,请您提前知悉!
体重(kg) 身高(cm) |
11~13 | 13~15 | 15~17.5 | 17.5~20 | 18~22.5 | 20~22.5 | 25~27.5 | 25~27.5 | 27.5~30 | 27.5~30 | 30~35 |
90~95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
95~100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
100~105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
105~110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||
110~115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||||
115~120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||
120~125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||||||
125~130 | 130 | 135 | 140 | 145 | |||||||
130~135 | 135 | 140 | 145 | ||||||||
135~140 | 140 | 145 | |||||||||
140~145 | 145 | ||||||||||
33~37.5 | 37.5~40 | 40~45 | 50~55 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | 70~75 | 75~80 | 80~85 | 85~90 | |
125~130 | 150 | ||||||||||
130~135 | 150 | 155 | |||||||||
135~140 | 150 | 155 | 160 | ||||||||
140~145 | 150 | 155 | 160 | 165 | |||||||
145~150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||||
150~155 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 特体 | |||||
155~160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 特体 | |||||
160~165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 特体 | |||||
165~170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 特体 | |||||
170~175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 特体 | |||||
175~180 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||||||
180~185 | 185 | 190 | 195 | 200 | |||||||
185~190 | 190 | 195 | 200 | ||||||||
190~195 | 195 | 200 | |||||||||
195~200 | 200 |
表单内相同体重数据的位置但分两种体重选择的情况,如:身高110-140cm,体重27.5~30kg的数据,表示在这个范围内可根据学生的身高、体重、体型(是否有局部偏大的情况)及平时所穿衣服的习惯尺寸来决定所需购买的大小。
友情提示
由于尺寸为手工平铺测量,因服装弹性差异及每个人的测量方法或测量用具不同会与标尺的尺寸略有差异,误差一般在2cm-4cm属于正常范围 ,请以收到的实物为准,因每个人的体型及穿衣习惯不同,请测量后根据学生的真实数据以及尺码参照表购买,如因个人原因(如:实际尺码适合170但因学生或家长的个人意愿选购了180或165等情况)造成购买的尺码与实际穿着体验的问题,将不会提供调换及退货,请您提前知悉!
联系我们
山东盛宝路纺织服装有限公司
联系电话:15726435557
邮箱:15726435557@163.com
地址:山东省淄博市科技工业园创业园四号楼东首三楼(山东省淄博市三赢路69号)
义乌门店
联系电话:0533-2763756
门店地址:义乌三期东门一楼北首校服定点销售服务中心
Copyright © 2020 山东盛宝路纺织服装有限公司 All Rights Reserved 鲁ICP备18040862号-1 官方网站建设:中企动力淄博分公司